매매LXC21226서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매
[ 서초동 ] · 11F- 매매가
- 187억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX513851 | 을지병원 사거리 대로변 1종 근린생활시 | 신사동 | 131.0평 | 131.0평 | 2억원 | 1,150만원 | 50만원 | 1,200만원 | 26.11.16 |
| LX513381 | 신사동 상가임대 로데오역 3분·강남구청역 10분 더블역세권 1층 스벅 랜드마크 매물 | 신사동 | 45.0평 | 45.0평 | 1억원 | 1,200만원 | - | - | 26.11.11 |
| LX512632 | 신사동 압구정역 도보5분거리 17년식 준신축건물 즉시입주가능 | 신사동 | 14.5평 | 14.5평 | 4,000만원 | 170만원 | 18만원 | 188만원 | 26.10.30 |
| LX512631 | 신사동 압구정역 도보5분 17년식 준신축건물 관리상태 매우우수 주차1대 입주협의 | 신사동 | 27.0평 | 27.0평 | 5,000만원 | 325만원 | 35만원 | 360만원 | 26.10.30 |
| LX512630 | 신사동 압구정역 도보5분거리 16년식 준신축건물 주차1대 가능 즉시입주 월세 | 신사동 | 17.0평 | 17.0평 | 4,000만원 | 170만원 | 15만원 | 185만원 | 26.10.30 |
| LX512629 | 신사동 압구정역 도보5분 16년식 준신축건물 20평 사무실 즉시입주 가능 주차 1대 | 신사동 | 20.3평 | 20.3평 | 4,000만원 | 240만원 | 15만원 | 255만원 | 26.10.30 |
| LX512628 | 신사동 준신축건물 33평 사무실 임대 | 신사동 | 31.0평 | 33.0평 | 5,000만원 | 400만원 | 15만원 | 415만원 | 26.10.30 |
| LX513260 | 신사동 디자인빌딩 임차 진행 컨디션 매우 좋은 물건 | 신사동 | 80.1평 | 80.1평 | 1억원 | 700만원 | - | - | 26.10.26 |
| LX512457 | 신사동 도산공원사거리 이면도로 신축건물 매매 임대 | 신사동 | - | - | 5억원 | 5,500만원 | - | - | 26.09.18 |
| LX255599 | 도산공원,압구정,청담 프리미엄 벨트 핵심 입지 향후 현대,한양 아파트 재건축 브랜드 거리 | 신사동 | - | - | 3억 5,000만원 | 2,495만원 | - | - | 26.08.11 |
| LX254724 | 신사동 캐럴라인타워 입지 좋은 위치 월세 매물 | 신사동 | - | - | 2억원 | 200만원 | - | - | 26.07.23 |
| LX254397 | 신사동 운동시설 하기 좋은 지하층 임대 | 신사동 | 89.2평 | 89.2평 | 9,000만원 | 750만원 | - | - | 26.04.01 |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LXC21226
매매LX512379
매매LXC21152
매매LXC21153
매매LX255562
매매LX513015
매매LX513571
매매LX513144