売買LXC21226서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매
[ 서초동 ] · 11F- 売買価格
- 187億ウォン
| 物件番号 | 物件 | 地域 | 賃貸面積 | 専有面積 | 保証金 | 月額賃料 | 月額管理費 | 月額固定費 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXC21133 | 方背洞 オフィス 月額賃貸 ロッテキャッスル・ロゼ近隣 2階 角地に接し視認性に優れ、レイアウト変更も容易な構造 | 방배동 | - | - | 5,000万ウォン | 400万ウォン | 30万ウォン | 430万ウォン | 26.11.20 |
| LX514052 | 방배동ㅣ신축 메디컬타워ㅣ내방역 3분ㅣ풍부한 배후세대 원페를라/DH방배 | 방배동 | 71.5坪 | 71.5坪 | 1億5,000万ウォン | 1,150万ウォン | 101万ウォン | 1,251万ウォン | 26.11.20 |
| LX513799 | 방배동 7,4호선 더블역세권 타워주차장 보유 8,9,10층 병원임대 사무실 추천 매물 | 방배동 | 60.0坪 | 115.0坪 | 2億ウォン | 920万ウォン | 398万ウォン | 1,318万ウォン | 26.11.19 |
| LX513937 | 방배동 7,4호선 더블역세권 대로변사거리 코너 위치 가시성 좋은 대형 사무실 임대 | 방배동 | 358.7坪 | 243.2坪 | 12億3,000万ウォン | 1,312万ウォン | 1,804万ウォン | 3,116万ウォン | 26.11.19 |
| LX513940 | 방배동 구산타워ㅣ이수역 지하연결 7,4호선 더블역세권ㅣ병의원 추천 | 방배동 | 416.1坪 | 294.6坪 | 3億9,000万ウォン | 1,049万ウォン | 877万ウォン | 1,926万ウォン | 26.11.19 |
| LX513802 | 방배동 7,4호선 더블역세권 대로변사거리 구산타워 탑층, 360도 파노라마 통창 씨티뷰 100평 사무실 | 방배동 | 152.5坪 | 99.4坪 | 5億ウォン | 1,321万ウォン | - | - | 26.11.19 |
| LX513939 | 방배동 7,4호선 더블역세권 대로변사거리 구산타워 전용 130평 사무실 | 방배동 | 364.5坪 | 248.8坪 | 13億ウォン | 1,922万ウォン | 1,025万ウォン | 2,947万ウォン | 26.11.14 |
| LX513888 | 서초구 방배동 농전빌딩 1-2층 전체 임대 | 방배동 | 53.5坪 | 53.5坪 | 1億5,000万ウォン | 1,000万ウォン | 140万ウォン | 1,140万ウォン | 26.11.12 |
| LX513831 | 방배동 장산빌딩 대형 사무실 월세 전용 면적 90평 더블역세권 대로변 입지 층고 높이 5.5m 개방감이 뛰어난 사무실 월세 | 방배동 | 101.3坪 | 101.3坪 | - | - | 280万ウォン | - | 26.11.10 |
| LX513829 | 방배동 원페를라 인근 넓은창에 공간 활용도가 돋보이는 사무실 | 방배동 | - | 24.2坪 | 5,000万ウォン | 250万ウォン | - | - | 26.11.10 |
| LX513574 | 内方駅徒歩3分、病院(眼科)入居中の店舗-1階オリーブヤング入居ビル | 방배동 | - | - | 1億ウォン | 800万ウォン | - | - | 26.11.03 |
| LX513579 | 方背駅1番出口 メイン交差点 角地 -メディカルビル | 방배동 | 79.4坪 | 79.4坪 | 1億5,000万ウォン | 1,200万ウォン | - | - | 26.10.29 |
| LX513577 | 方背駅1番出口 入口のビル/ メディカルセンター 賃貸/専有77坪 | 방배동 | 79.4坪 | 79.4坪 | 1億5,000万ウォン | 1,200万ウォン | - | - | 26.10.29 |
| LX512866 | 瑞草区方背洞 大興ビル 駐車可能な店舗 | 방배동 | 37.6坪 | 37.6坪 | 1,500万ウォン | 200万ウォン | - | - | 26.09.17 |
| LX512430 | 舎堂駅 駅至近 飲食店街 1階40坪 賃貸 グルメ店におすすめ 繁盛中の焼肉店跡地 方背洞商圏 | 방배동 | 40.4坪 | 37.5坪 | 9,000万ウォン | 490万ウォン | 12万ウォン | 502万ウォン | 26.08.28 |
| LX255269 | 方背洞 オフィス 内方駅徒歩3分 内装最上級 駐車3台支援 | 방배동 | - | - | 1億ウォン | 540万ウォン | 40万ウォン | 580万ウォン | 26.08.21 |
実需法人と投資家のための売買物件です。売買価格・坪単価・利回りを比較してください。
売買LXC21226
売買LX512379
売買LXC21152
売買LXC21153
売買LX255562
売買LX513015
売買LX513571
売買LX513144