売買LXC21226서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매
[ 서초동 ] · 11F- 売買価格
- 187億ウォン
| 物件番号 | 物件 | 地域 | 賃貸面積 | 専有面積 | 保証金 | 月額賃料 | 月額管理費 | 月額固定費 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX513995 | 교대역 초역세권 신축건물 사무실 임대 매물입니다. | 서초동 | - | 82.0坪 | 2億ウォン | 870万ウォン | - | - | 26.11.17 |
| LXC21226 | 서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LXC21264 | 서초동 예술의전당 인근 코너 건물 가시성 뛰어난 사무실 통임대 | 서초동 | - | - | 4億3,000万ウォン | 3,490万ウォン | - | - | 26.11.16 |
| LX512462 | 教大駅 徒歩1分 駅至近 地下178坪 賃貸 区画分割可能 | 서초동 | 314.9坪 | 178.4坪 | 2億ウォン | 1,500万ウォン | 300万ウォン | 1,800万ウォン | 26.10.30 |
| LX513300 | 瑞草洞 大通り沿い 角地 コンディション最上級の専有75坪 大型オフィス 賃貸 | 서초동 | 103.0坪 | 103.0坪 | 1億ウォン | 700万ウォン | - | - | 26.10.27 |
| LX255130 | 江南大路裏手 瑞草洞中心立地、自社ビルおよび病院・オフィスに適した一棟賃貸 業務・近隣施設 月額賃貸物件 | 서초동 | - | - | 5億ウォン | 3,700万ウォン | - | - | 26.10.27 |
| LX254553 | ソウル高校近隣 住宅型オフィス 賃貸 内装の優れた物件 | 서초동 | 58.7坪 | 47.0坪 | 1億5,000万ウォン | 1,000万ウォン | 250万ウォン | 1,250万ウォン | 26.10.27 |
| LX513430 | 瑞草洞 大通り沿い 南部ターミナル4分 駐車4台 コンディションの良い大型オフィス 2・3階 賃貸 | 서초동 | 167.2坪 | 167.2坪 | 1億7,607万ウォン | 1,475万ウォン | 794万ウォン | 2,269万ウォン | 26.10.26 |
| LX513047 | 瑞草洞 大通り沿い 角地 コンディション最上級の専有75坪 大型オフィス 賃貸 | 서초동 | 103.0坪 | 103.0坪 | 1億ウォン | 700万ウォン | 300万ウォン | 1,000万ウォン | 26.10.15 |
| LXC21205 | 瑞草3洞交差点 中小型オフィス 4階賃貸 管理費込みの月額納入料 大通り沿い 視認性の良い新築級ビル | 서초동 | - | - | 5,400万ウォン | 540万ウォン | - | - | 26.09.16 |
| LXC21228 | 瑞草駅 駅至近 徒歩1分 賃貸収益用にも自社ビル用にもおすすめのELビル 売買 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LXC21175 | 瑞草洞 江南駅 オフィス 売買 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX255474 | 瑞草洞 人通りの多い1階店舗 売買 コーヒー・デザート・飲食店におすすめ | 서초동 | - | - | - | - | 35万ウォン | - | - |
| LX255659 | 教大駅 徒歩1分 駅至近 地下178坪 賃貸 区画分割可能 | 서초동 | 314.9坪 | 178.4坪 | 2億ウォン | 1,500万ウォン | 300万ウォン | 1,800万ウォン | 26.08.12 |
| LX255148 | 瑞草洞 芸術の殿堂近隣 角地ビル 視認性に優れたオフィス 一棟賃貸 | 서초동 | 439.7坪 | 280.5坪 | 4億3,000万ウォン | 3,490万ウォン | 640万ウォン | 4,130万ウォン | 26.07.08 |
| LX254520 | 瑞草洞 3号線 南部ターミナル駅 徒歩8分 立地の良い大型ビル 7階 賃貸 | 서초동 | 117.6坪 | 64.0坪 | 1億2,230万ウォン | 706万ウォン | 517万ウォン | 1,223万ウォン | 26.06.05 |
実需法人と投資家のための売買物件です。売買価格・坪単価・利回りを比較してください。
売買LXC21226
売買LX512379
売買LXC21152
売買LXC21153
売買LX255562
売買LX513015
売買LX513571
売買LX513144