売買LXC21226서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매
[ 서초동 ] · 11F- 売買価格
- 187億ウォン
| 物件番号 | 物件 | 地域 | 賃貸面積 | 専有面積 | 保証金 | 月額賃料 | 月額管理費 | 月額固定費 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX512631 | 新沙洞 狎鴎亭駅徒歩5分 2017年築 準新築ビル 管理状態きわめて良好 駐車1台 入居協議 | 신사동 | 27.0坪 | 27.0坪 | 5,000万ウォン | 325万ウォン | 35万ウォン | 360万ウォン | 26.10.30 |
| LX512630 | 新沙洞 狎鴎亭駅徒歩5分 2016年築 準新築ビル 駐車1台可能 即入居 月額賃貸 | 신사동 | 17.0坪 | 17.0坪 | 4,000万ウォン | 170万ウォン | 15万ウォン | 185万ウォン | 26.10.30 |
| LX512629 | 新沙洞 狎鴎亭駅徒歩5分 2016年築 準新築ビル 20坪オフィス 即入居可 駐車1台 | 신사동 | 20.3坪 | 20.3坪 | 4,000万ウォン | 240万ウォン | 15万ウォン | 255万ウォン | 26.10.30 |
| LX512628 | 新沙洞 準新築ビル 33坪 オフィス賃貸 | 신사동 | 31.0坪 | 33.0坪 | 5,000万ウォン | 400万ウォン | 15万ウォン | 415万ウォン | 26.10.30 |
| LXC21235 | 駅三洞 単独ビル 一棟賃貸 モダンなスタイルの一棟賃貸物件です | 역삼동 | - | - | 1億5,000万ウォン | 1,200万ウォン | - | - | 26.10.30 |
| LX512523 | 大峙洞 ビル賃貸 自社ビルにおすすめ 新築ビル | 대치동 | 150.8坪 | 58.0坪 | 1億8,000万ウォン | 1,900万ウォン | - | - | 26.10.30 |
| LX512462 | 教大駅 徒歩1分 駅至近 地下178坪 賃貸 区画分割可能 | 서초동 | 314.9坪 | 178.4坪 | 2億ウォン | 1,500万ウォン | 300万ウォン | 1,800万ウォン | 26.10.30 |
| LX255670 | 冠岳路 大通り沿い 50坪オフィス 実際は地下1階 賃貸 | 봉천동 | 50.6坪 | 50.6坪 | 3,000万ウォン | 400万ウォン | - | - | 26.10.29 |
| LX513579 | 方背駅1番出口 メイン交差点 角地 -メディカルビル | 방배동 | 79.4坪 | 79.4坪 | 1億5,000万ウォン | 1,200万ウォン | - | - | 26.10.29 |
| LX513577 | 方背駅1番出口 入口のビル/ メディカルセンター 賃貸/専有77坪 | 방배동 | 79.4坪 | 79.4坪 | 1億5,000万ウォン | 1,200万ウォン | - | - | 26.10.29 |
| LX513571 | 奉恩寺路 世昌ビル 6階 一括売却 | 삼성동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX512860 | KPGAビル 6階 オフィス フロア全体賃貸 | 운중동 | - | - | 1億ウォン | 700万ウォン | 170万ウォン | 870万ウォン | 26.10.28 |
| LX512624 | 実専有71坪 Aクラスの感性的な内装完備 三成洞 テヘラン路裏手 オフィス賃貸 | 삼성동 | - | 71.2坪 | 1億ウォン | 900万ウォン | 200万ウォン | 1,100万ウォン | 26.10.27 |
| LX513300 | 瑞草洞 大通り沿い 角地 コンディション最上級の専有75坪 大型オフィス 賃貸 | 서초동 | 103.0坪 | 103.0坪 | 1億ウォン | 700万ウォン | - | - | 26.10.27 |
| LX512901 | 論峴洞 鶴洞公園ブロック 新沙駅近隣 リモデリング後初入居 駐車2台 権利金なし、連続フロア賃貸可能 | 논현동 | 76.8坪 | 76.8坪 | 2億ウォン | 1,150万ウォン | 150万ウォン | 1,300万ウォン | 26.10.27 |
| LX255130 | 江南大路裏手 瑞草洞中心立地、自社ビルおよび病院・オフィスに適した一棟賃貸 業務・近隣施設 月額賃貸物件 | 서초동 | - | - | 5億ウォン | 3,700万ウォン | - | - | 26.10.27 |
| LX513144 | 驪州 大神面 陽村里 第2種近隣生活施設 ビル一棟、土地 一括売買 | 대신면 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX254553 | ソウル高校近隣 住宅型オフィス 賃貸 内装の優れた物件 | 서초동 | 58.7坪 | 47.0坪 | 1億5,000万ウォン | 1,000万ウォン | 250万ウォン | 1,250万ウォン | 26.10.27 |
| LX513495 | 新沙駅・論峴駅・鶴洞駅 トリプル駅近 公園と大規模マンション団地に囲まれた活用度の高い店舗・オフィス 一棟賃貸物件 | 논현동 | 451.0坪 | 451.0坪 | 4億ウォン | 4,700万ウォン | - | - | 26.10.27 |
| LX513046 | ソレマウル 店舗 月額賃貸 権利金のない物件 | 반포동 | 49.3坪 | 49.3坪 | 1億6,000万ウォン | 1,200万ウォン | - | - | 26.10.26 |
| LX513074 | 聖水洞1街 1階 月額賃貸 カフェ、ウイスキーバー、ダイニング、スタジオにおすすめ | 성수동1가 | 10.7坪 | 10.7坪 | 1,730万ウォン | 144万ウォン | 10万ウォン | 154万ウォン | 26.10.26 |
| LX512439 | 柏峴洞 複合商業ビル 一棟賃貸 権利金なし | 백현동 | - | - | 2億ウォン | 1,300万ウォン | - | - | 26.10.26 |
| LX513312 | 龍仁 高級ヴィラ・多世帯住宅が密集する新築ビル 賃貸 | 고기동 | 219.5坪 | - | 4億ウォン | 4,000万ウォン | - | - | 26.10.26 |
| LX513235 | 権利金なし、清潭駅1分、駅至近 6階 一棟賃貸 | 청담동 | 162.7坪 | 162.7坪 | 6,000万ウォン | 402万ウォン | 175万ウォン | 577万ウォン | 26.10.26 |
実需法人と投資家のための売買物件です。売買価格・坪単価・利回りを比較してください。
売買LXC21226
売買LX512379
売買LXC21152
売買LXC21153
売買LX255562
売買LX513015
売買LX513571
売買LX513144