买卖LXC21226서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매
[ 서초동 ] · 11F- 售价
- 187亿韩元
| 房源编号 | 房源 | 地区 | 出租面积 | 专有面积 | 保证金 | 月租金 | 月管理费 | 月固定费用 | 核实日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX513052 | 推荐用作办公室、补习所、咖啡厅的出租建筑 | 신교동 | 61.2坪 | 48.1坪 | 1亿韩元 | 900万韩元 | - | - | 26.10.08 |
| LXC20870 | 瑞草区良才洞整栋出租建筑 良才川附近大路沿线整栋出租 安装电梯1部 自走式停车可达17辆 整栋出租月租! | 양재동 | - | - | 5亿韩元 | 3,000万韩元 | - | - | 26.10.06 |
| LX512505 | 江东高德洞 位于汉江沿线的Live Office月租房源 | 고덕동 | 43.4坪 | 30.2坪 | 5,000万韩元 | 350万韩元 | - | - | 26.10.01 |
| LX512998 | 华阳洞商铺建筑整栋出租 精致的白色调现代外观与通透开阔感 | 화양동 | - | - | 8,000万韩元 | 800万韩元 | - | - | 26.09.29 |
| LX255304 | 圣水洞1街 圣水一路大路沿线 翻新5层建筑整栋出租 | 성수동1가 | - | - | 3亿韩元 | 2,100万韩元 | - | - | 26.09.21 |
| LX512457 | 新沙洞岛山公园十字路口后街 新建建筑出售、出租 | 신사동 | - | - | 5亿韩元 | 5,500万韩元 | - | - | 26.09.18 |
| LX512866 | 瑞草区方背洞大兴大厦 可停车的商铺 | 방배동 | 37.6坪 | 37.6坪 | 1,500万韩元 | 200万韩元 | - | - | 26.09.17 |
| LXC20861 | 弥阿洞商铺办公室月租 紧邻地铁站 新建 开阔感佳的整面玻璃建筑 整层独用 拥有露台 | 미아동 | - | - | 4,200万韩元 | 320万韩元 | - | - | 26.09.17 |
| LX512840 | KPGA大厦 6层办公室整层出租 | 운중동 | - | - | 1亿韩元 | 700万韩元 | 170万韩元 | 870万韩元 | 26.09.17 |
| LXC21205 | 瑞草3洞十字路口 中小型办公室4层出租 含管理费的月付费用 大路沿线可视性佳的准新建建筑 | 서초동 | - | - | 5,400万韩元 | 540万韩元 | - | - | 26.09.16 |
| LX512726 | 始兴市排串Prime Center K 知识产业中心 出售/月租 | 배곧동 | 41.1坪 | 18.9坪 | 1,000万韩元 | 66万韩元 | - | - | 26.09.09 |
| LXC21250 | 梨泰院路大路沿线Twin大厦 地上1层出租 | 한남동 | - | - | 2亿韩元 | 1,300万韩元 | - | - | 26.09.08 |
| LX255382 | 永东大路京畿高中前十字路口 Honda Anho Motors原址 整栋出租 | 청담동 | - | - | 15亿韩元 | 2亿韩元 | - | - | 26.09.02 |
| LXC20709 | 龙山区解放村 准新建 高收益性4层建筑整栋出租 极具商业价值的推荐房源 | 용산동2가 | - | - | 1亿8,000万韩元 | 1,980万韩元 | - | - | 26.09.02 |
| LXC21260 | 江南区清潭洞大路沿线 一般商业地区业务设施办公室出租 | 청담동 | - | - | 5,000万韩元 | 227万韩元 | - | - | 26.09.02 |
| LXC21259 | 江南区清潭洞大路沿线 一般商业地区业务设施办公室出租 | 청담동 | - | - | 1亿韩元 | 511万韩元 | - | - | 26.09.02 |
| LX254757 | 清潭洞新建大厦整栋月租出租 翻新完成 清潭公园附近 | 청담동 | 194.1坪 | 56.4坪 | 4亿韩元 | 3,500万韩元 | - | - | 26.09.01 |
| LX255292 | 清潭站1分钟,紧邻地铁站,清潭Xi附近,大路沿线,6层出租,无转让费 | 청담동 | 30.0坪 | 30.0坪 | 2,000万韩元 | 170万韩元 | - | - | 26.09.01 |
| LX512423 | 江东区高德洞 位于汉江沿线的新建居住型Live Office房源 | 고덕동 | 89.0坪 | 181.5坪 | 2亿韩元 | 1,700万韩元 | 80万韩元 | 1,780万韩元 | 26.08.31 |
| LX512411 | 圣水洞整栋出租建筑 圣水站附近 独立使用 | 성수동2가 | - | - | 2亿韩元 | 1,500万韩元 | - | - | 26.08.28 |
| LX512430 | 舍堂站紧邻地铁站 美食街1层40坪出租 推荐餐饮 营业兴旺的烤肉店原址 方背洞商圈 | 방배동 | 40.4坪 | 37.5坪 | 9,000万韩元 | 490万韩元 | 12万韩元 | 502万韩元 | 26.08.28 |
| LX255387 | 东大门新设洞站 自然风装修 拥有露台的工作室 2层月租房源 | 신설동 | 40.4坪 | 40.4坪 | 2,500万韩元 | 250万韩元 | 6万韩元 | 256万韩元 | 26.08.28 |
| LX254869 | 清潭洞清潭十字路口 整栋出租 Diapose | - | 115.0坪 | 162.0坪 | 4亿韩元 | 3,500万韩元 | - | - | 26.08.26 |
| LX255395 | 新论岘站紧邻地铁站 地下2层 推荐用作工作室的高层高办公室 | 논현동 | - | - | 6,000万韩元 | 480万韩元 | 40万韩元 | 520万韩元 | 26.08.26 |
面向自用企业与投资者的买卖房源。比较售价、每坪单价与收益率。
买卖LXC21226
买卖LX512379
买卖LXC21152
买卖LXC21153
买卖LX255562
买卖LX513015
买卖LX513571
买卖LX513144