매매LXC21226서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매
[ 서초동 ] · 11F- 매매가
- 187억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX513052 | 사무실 교습소 카페 추천 임대 건물입니다 | 신교동 | 61.2평 | 48.1평 | 1억원 | 900만원 | - | - | 26.10.08 |
| LXC20870 | 서초구 양재동 통임대 건물 양재천 인근 대로변 통임대 E/V 1대 설치 자주식 주차 17대 가능 통임대 월세! | 양재동 | - | - | 5억원 | 3,000만원 | - | - | 26.10.06 |
| LX512505 | 강동 고덕동 한강라인에 위치한 라이브오피스 월세 매물입니다 | 고덕동 | 43.4평 | 30.2평 | 5,000만원 | 350만원 | - | - | 26.10.01 |
| LX512998 | 화양동 상가건물 통임대 세련된 화이트톤 모던한 외관과 탁트인 개방감 | 화양동 | - | - | 8,000만원 | 800만원 | - | - | 26.09.29 |
| LX255304 | 성수동1가 성수일로 대로변 리모델링 5층 건물 통임대 | 성수동1가 | - | - | 3억원 | 2,100만원 | - | - | 26.09.21 |
| LX512457 | 신사동 도산공원사거리 이면도로 신축건물 매매 임대 | 신사동 | - | - | 5억원 | 5,500만원 | - | - | 26.09.18 |
| LX512866 | 서초구 방배동 대흥빌딩 주차되는 상가 | 방배동 | 37.6평 | 37.6평 | 1,500만원 | 200만원 | - | - | 26.09.17 |
| LXC20861 | 미아동 상가 사무실 월세 초역세권 신축 개방감 좋은 통유리 건물 한층 단독 사용 테라스 보유 | 미아동 | - | - | 4,200만원 | 320만원 | - | - | 26.09.17 |
| LX512840 | KPGA빌딩 6층 사무실 전체 임대 | 운중동 | - | - | 1억원 | 700만원 | 170만원 | 870만원 | 26.09.17 |
| LXC21205 | 서초3동 사거리 중소형사무실 4층 임대 관리비 포함된 월납입료 대로변 가시성 좋은 신축급건물 | 서초동 | - | - | 5,400만원 | 540만원 | - | - | 26.09.16 |
| LX512726 | 시흥시 배곧프라임센터 K 지식산업센터 매매/월세 | 배곧동 | 41.1평 | 18.9평 | 1,000만원 | 66만원 | - | - | 26.09.09 |
| LXC21250 | 이태원로 대로변 트윈빌딩 지상 1층 임대 | 한남동 | - | - | 2억원 | 1,300만원 | - | - | 26.09.08 |
| LX255382 | 영동대로 경기고교앞 사거리 혼다안호모터스 자리 통임대 | 청담동 | - | - | 15억원 | 2억원 | - | - | 26.09.02 |
| LXC20709 | 용산구 해방촌 신축급 수익성 4개층 건물 통임대 최고의 상업성을 가진 추천매물 | 용산동2가 | - | - | 1억 8,000만원 | 1,980만원 | - | - | 26.09.02 |
| LXC21260 | 강남구 청담동 대로변에 위치한 일반상업지역 업무시설 사무실 임대 | 청담동 | - | - | 5,000만원 | 227만원 | - | - | 26.09.02 |
| LXC21259 | 강남구 청담동 대로변에 위치한 일반상업지 업무시설 사무실 임대 | 청담동 | - | - | 1억원 | 511만원 | - | - | 26.09.02 |
| LX254757 | 청담동 신축 빌딩 건물 월세 통임대 레노베이션 완료 청담공원 인근 | 청담동 | 194.1평 | 56.4평 | 4억원 | 3,500만원 | - | - | 26.09.01 |
| LX255292 | 청담역 1분, 초역세권, 청담자이인근, 대로변, 6층 임대, 무권 | 청담동 | 30.0평 | 30.0평 | 2,000만원 | 170만원 | - | - | 26.09.01 |
| LX512423 | 강동구 고덕동 한강라인에 위치한 신축 주거용 라이브 오피스 매물입니다 | 고덕동 | 89.0평 | 181.5평 | 2억원 | 1,700만원 | 80만원 | 1,780만원 | 26.08.31 |
| LX512411 | 성수동 통임대 건물 성수역 인근 단독 사용 | 성수동2가 | - | - | 2억원 | 1,500만원 | - | - | 26.08.28 |
| LX512430 | 사당역 초역세권 먹자골목 1층 40평 임대 맛집 추천 성업 중인 고깃집 자리 방배동 상권 | 방배동 | 40.4평 | 37.5평 | 9,000만원 | 490만원 | 12만원 | 502만원 | 26.08.28 |
| LX255387 | 동대문 신설동역 내추럴 인테리어 테라스를 보유한 스튜디오 2층 월세 매물 | 신설동 | 40.4평 | 40.4평 | 2,500만원 | 250만원 | 6만원 | 256만원 | 26.08.28 |
| LX254869 | 청담동 청담 사거리 통 임대 디아포제 | - | 115.0평 | 162.0평 | 4억원 | 3,500만원 | - | - | 26.08.26 |
| LX255395 | 신논현역 초역세권 지하2층 스튜디오 추천하는 층고높은 사무실 | 논현동 | - | - | 6,000만원 | 480만원 | 40만원 | 520만원 | 26.08.26 |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LXC21226
매매LX512379
매매LXC21152
매매LXC21153
매매LX255562
매매LX513015
매매LX513571
매매LX513144