매매LXC21226서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매
[ 서초동 ] · 11F- 매매가
- 187억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXC21133 | 방배동 사무실 월세 롯데캐슬로제 인근 2층 코너접한 가시성 우수하고 레이아웃 변경도 용이한 구조 | 방배동 | - | - | 5,000만원 | 400만원 | 30만원 | 430만원 | 26.11.20 |
| LX514052 | 방배동ㅣ신축 메디컬타워ㅣ내방역 3분ㅣ풍부한 배후세대 원페를라/DH방배 | 방배동 | 71.5평 | 71.5평 | 1억 5,000만원 | 1,150만원 | 101만원 | 1,251만원 | 26.11.20 |
| LX513799 | 방배동 7,4호선 더블역세권 타워주차장 보유 8,9,10층 병원임대 사무실 추천 매물 | 방배동 | 60.0평 | 115.0평 | 2억원 | 920만원 | 398만원 | 1,318만원 | 26.11.19 |
| LX513937 | 방배동 7,4호선 더블역세권 대로변사거리 코너 위치 가시성 좋은 대형 사무실 임대 | 방배동 | 358.7평 | 243.2평 | 12억 3,000만원 | 1,312만원 | 1,804만원 | 3,116만원 | 26.11.19 |
| LX513940 | 방배동 구산타워ㅣ이수역 지하연결 7,4호선 더블역세권ㅣ병의원 추천 | 방배동 | 416.1평 | 294.6평 | 3억 9,000만원 | 1,049만원 | 877만원 | 1,926만원 | 26.11.19 |
| LX513802 | 방배동 7,4호선 더블역세권 대로변사거리 구산타워 탑층, 360도 파노라마 통창 씨티뷰 100평 사무실 | 방배동 | 152.5평 | 99.4평 | 5억원 | 1,321만원 | - | - | 26.11.19 |
| LX512784 | 강남구청역 초역세권 175평 대형사무실 임대 | 논현동 | 193.8평 | 175.3평 | 3억 6,000만원 | 1,928만원 | 579만원 | 2,507만원 | 26.11.18 |
| LX255485 | 원서동 제2종근린생활시설 스튜디오 권리매장 임대 | 원서동 | 24.3평 | 24.3평 | 1억원 | 600만원 | - | - | 26.11.18 |
| LX255671 | 최신컷 청담명품거리 신축 통임대 명품브랜드 강력추천 | 압구정동 | - | - | 8억원 | 6,500만원 | - | - | 26.11.18 |
| LX513442 | 부천 상동역 사거리 랜드마크 대현 상업공간 임대 | 상동 | 189.4평 | 189.4평 | 2억원 | 1,200만원 | 200만원 | 1,400만원 | 26.11.17 |
| LX513539 | 역삼동 단독 근생주택 임대 프라이빗 정원과 감각적인 올리모델링이 돋보이는 희소 매물 | 역삼동 | 86.6평 | 86.6평 | 2억 5,000만원 | 2,200만원 | - | - | 26.11.17 |
| LX513995 | 교대역 초역세권 신축건물 사무실 임대 매물입니다. | 서초동 | - | 82.0평 | 2억원 | 870만원 | - | - | 26.11.17 |
| LX513851 | 을지병원 사거리 대로변 1종 근린생활시 | 신사동 | 131.0평 | 131.0평 | 2억원 | 1,150만원 | 50만원 | 1,200만원 | 26.11.16 |
| LXC21226 | 서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LXC21264 | 서초동 예술의전당 인근 코너 건물 가시성 뛰어난 사무실 통임대 | 서초동 | - | - | 4억 3,000만원 | 3,490만원 | - | - | 26.11.16 |
| LX513939 | 방배동 7,4호선 더블역세권 대로변사거리 구산타워 전용 130평 사무실 | 방배동 | 364.5평 | 248.8평 | 13억원 | 1,922만원 | 1,025만원 | 2,947만원 | 26.11.14 |
| LX512379 | 대치동 신축빌딩 대치사거리 인근 테라스 루프탑 가시성 높고 세련된 빌딩 사무실 추천 | 대치동 | - | - | 1억 2,000만원 | 1,100만원 | 100만원 | 1,200만원 | 26.11.13 |
| LX513888 | 서초구 방배동 농전빌딩 1-2층 전체 임대 | 방배동 | 53.5평 | 53.5평 | 1억 5,000만원 | 1,000만원 | 140만원 | 1,140만원 | 26.11.12 |
| LXC21152 | 잠실동 J타워 안정적인 | 잠실동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LXC21153 | 잠실동 J타워 9층, 10층, 13층 안정적인 수익을 기대할수있는 투자가치 높은 매물 | 잠실동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX255562 | 잠실동 J타워 9층 안정적인 수익을 기대할수있는 투자가치 높은 매물 | 잠실동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX513015 | 잠실동 J타워 13층 안정적인 수익을 기대할수있는 투자가치 높은 매물 | 잠실동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX513381 | 신사동 상가임대 로데오역 3분·강남구청역 10분 더블역세권 1층 스벅 랜드마크 매물 | 신사동 | 45.0평 | 45.0평 | 1억원 | 1,200만원 | - | - | 26.11.11 |
| LX513640 | 대치동 근생건물 임대 통유리 삼성역 도보 7분 코엑스 도보 9분. | 대치동 | 52.9평 | 52.9평 | 1억원 | 850만원 | 50만원 | 900만원 | 26.11.11 |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LXC21226
매매LX512379
매매LXC21152
매매LXC21153
매매LX255562
매매LX513015
매매LX513571
매매LX513144