매매LXC21226서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매
[ 서초동 ] · 11F- 매매가
- 187억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXC21133 | 방배동 사무실 월세 롯데캐슬로제 인근 2층 코너접한 가시성 우수하고 레이아웃 변경도 용이한 구조 | 방배동 | - | - | 5,000만원 | 400만원 | 30만원 | 430만원 | 26.11.20 |
| LX514052 | 방배동ㅣ신축 메디컬타워ㅣ내방역 3분ㅣ풍부한 배후세대 원페를라/DH방배 | 방배동 | 71.5평 | 71.5평 | 1억 5,000만원 | 1,150만원 | 101만원 | 1,251만원 | 26.11.20 |
| LX513799 | 방배동 7,4호선 더블역세권 타워주차장 보유 8,9,10층 병원임대 사무실 추천 매물 | 방배동 | 60.0평 | 115.0평 | 2억원 | 920만원 | 398만원 | 1,318만원 | 26.11.19 |
| LX513937 | 방배동 7,4호선 더블역세권 대로변사거리 코너 위치 가시성 좋은 대형 사무실 임대 | 방배동 | 358.7평 | 243.2평 | 12억 3,000만원 | 1,312만원 | 1,804만원 | 3,116만원 | 26.11.19 |
| LX513940 | 방배동 구산타워ㅣ이수역 지하연결 7,4호선 더블역세권ㅣ병의원 추천 | 방배동 | 416.1평 | 294.6평 | 3억 9,000만원 | 1,049만원 | 877만원 | 1,926만원 | 26.11.19 |
| LX513802 | 방배동 7,4호선 더블역세권 대로변사거리 구산타워 탑층, 360도 파노라마 통창 씨티뷰 100평 사무실 | 방배동 | 152.5평 | 99.4평 | 5억원 | 1,321만원 | - | - | 26.11.19 |
| LX513939 | 방배동 7,4호선 더블역세권 대로변사거리 구산타워 전용 130평 사무실 | 방배동 | 364.5평 | 248.8평 | 13억원 | 1,922만원 | 1,025만원 | 2,947만원 | 26.11.14 |
| LX513888 | 서초구 방배동 농전빌딩 1-2층 전체 임대 | 방배동 | 53.5평 | 53.5평 | 1억 5,000만원 | 1,000만원 | 140만원 | 1,140만원 | 26.11.12 |
| LX513831 | 방배동 장산빌딩 대형 사무실 월세 전용 면적 90평 더블역세권 대로변 입지 층고 높이 5.5m 개방감이 뛰어난 사무실 월세 | 방배동 | 101.3평 | 101.3평 | - | - | 280만원 | - | 26.11.10 |
| LX513829 | 방배동 원페를라 인근 넓은창에 공간 활용도가 돋보이는 사무실 | 방배동 | - | 24.2평 | 5,000만원 | 250만원 | - | - | 26.11.10 |
| LX513574 | 내방역 도보 3분거리, 병원(안과) 입점중인 상가-1층 올리브영 입점 건물 | 방배동 | - | - | 1억원 | 800만원 | - | - | 26.11.03 |
| LX513579 | 방배역 1번출구 메인 사거리 코너 -메디컬 빌딩 | 방배동 | 79.4평 | 79.4평 | 1억 5,000만원 | 1,200만원 | - | - | 26.10.29 |
| LX513577 | 방배역 1번출구 입구 건물/ 메디컬 센터 임대/전용 77평 | 방배동 | 79.4평 | 79.4평 | 1억 5,000만원 | 1,200만원 | - | - | 26.10.29 |
| LX512866 | 서초구 방배동 대흥빌딩 주차되는 상가 | 방배동 | 37.6평 | 37.6평 | 1,500만원 | 200만원 | - | - | 26.09.17 |
| LX512430 | 사당역 초역세권 먹자골목 1층 40평 임대 맛집 추천 성업 중인 고깃집 자리 방배동 상권 | 방배동 | 40.4평 | 37.5평 | 9,000만원 | 490만원 | 12만원 | 502만원 | 26.08.28 |
| LX255269 | 방배동 사무실 내방역 도보3분거리 인테리어 최상 주차3대지원 | 방배동 | - | - | 1억원 | 540만원 | 40만원 | 580만원 | 26.08.21 |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LXC21226
매매LX512379
매매LXC21152
매매LXC21153
매매LX255562
매매LX513015
매매LX513571
매매LX513144