매매LXC21226서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매
[ 서초동 ] · 11F- 매매가
- 187억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX513235 | 무권리, 청담역 1분, 초 역세권 6층 통임대 | 청담동 | 162.7평 | 162.7평 | 6,000만원 | 402만원 | 175만원 | 577만원 | 26.10.26 |
| LX512885 | 오피스텔 개방감 채광 좋은 실매물 청담사거리 신축 하이앤드오피스텔 매매 | 청담동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX255382 | 영동대로 경기고교앞 사거리 혼다안호모터스 자리 통임대 | 청담동 | - | - | 15억원 | 2억원 | - | - | 26.09.02 |
| LXC21260 | 강남구 청담동 대로변에 위치한 일반상업지역 업무시설 사무실 임대 | 청담동 | - | - | 5,000만원 | 227만원 | - | - | 26.09.02 |
| LXC21259 | 강남구 청담동 대로변에 위치한 일반상업지 업무시설 사무실 임대 | 청담동 | - | - | 1억원 | 511만원 | - | - | 26.09.02 |
| LX254757 | 청담동 신축 빌딩 건물 월세 통임대 레노베이션 완료 청담공원 인근 | 청담동 | 194.1평 | 56.4평 | 4억원 | 3,500만원 | - | - | 26.09.01 |
| LX255292 | 청담역 1분, 초역세권, 청담자이인근, 대로변, 6층 임대, 무권 | 청담동 | 30.0평 | 30.0평 | 2,000만원 | 170만원 | - | - | 26.09.01 |
| LX254869 | 청담동 청담 사거리 통 임대 디아포제 | - | 115.0평 | 162.0평 | 4억원 | 3,500만원 | - | - | 26.08.26 |
| LX254832 | 청담역 역세권 45평 4층 사무실 임대 | 청담동 | 46.9평 | 46.9평 | 4,000만원 | 400만원 | 40만원 | 440만원 | 26.06.26 |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LXC21226
매매LX512379
매매LXC21152
매매LXC21153
매매LX255562
매매LX513015
매매LX513571
매매LX513144