매매LXC21226서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매
[ 서초동 ] · 11F- 매매가
- 187억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX513260 | 신사동 디자인빌딩 임차 진행 컨디션 매우 좋은 물건 | 신사동 | 80.1평 | 80.1평 | 1억원 | 700만원 | - | - | 26.10.26 |
| LX513430 | 서초동 대로변 남부터미널 4분 주차 4대 컨디션 좋은 대형사무실 2,3층 임대 | 서초동 | 167.2평 | 167.2평 | 1억 7,607만원 | 1,475만원 | 794만원 | 2,269만원 | 26.10.26 |
| LXC20968 | 다산동 지식산업센터 로얄호수 매매 전용 58평 현 공기업 임차중으로 걱정없음 | 다산동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX513348 | 이태원로 대로변 트윈빌딩 지하 1층 임대 | 한남동 | - | - | 2억원 | 700만원 | - | - | 26.10.19 |
| LXC21251 | 이태원로 대로변 트윈빌딩 지하 1층 임대 | 한남동 | - | - | 2억원 | 700만원 | - | - | 26.10.19 |
| LX255412 | 강남구 논현동 7호선 학동역 도보1분 층고 높은 지하층 임대 | 논현동 | 72.5평 | 65.0평 | 6,000만원 | 600만원 | - | - | 26.10.16 |
| LX513047 | 서초동 대로변 코너 위치 컨디션 최상의 전용 75평 대형사무실 임대 | 서초동 | 103.0평 | 103.0평 | 1억원 | 700만원 | 300만원 | 1,000만원 | 26.10.15 |
| LXB21698 | 수원 파장동 통임대 매력적인 매물 24년 리모델링되어 컨디션 우수하고 주차 넉넉한 곳 | 파장동 | - | - | 2억 5,000만원 | 1,500만원 | - | - | 26.10.15 |
| LXC20712 | 역삼동 근생 단독주택 사무실 월세 코너 입지에 마당있는 감각적인 사무실 | 역삼동 | - | - | 1억 2,000만원 | 850만원 | - | - | 26.10.13 |
| LX513052 | 사무실 교습소 카페 추천 임대 건물입니다 | 신교동 | 61.2평 | 48.1평 | 1억원 | 900만원 | - | - | 26.10.08 |
| LXC20870 | 서초구 양재동 통임대 건물 양재천 인근 대로변 통임대 E/V 1대 설치 자주식 주차 17대 가능 통임대 월세! | 양재동 | - | - | 5억원 | 3,000만원 | - | - | 26.10.06 |
| LX512549 | 인천 송도 월드메르디앙에클라 주상복합 상가 매매입니다. | 송도동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX512505 | 강동 고덕동 한강라인에 위치한 라이브오피스 월세 매물입니다 | 고덕동 | 43.4평 | 30.2평 | 5,000만원 | 350만원 | - | - | 26.10.01 |
| LX512998 | 화양동 상가건물 통임대 세련된 화이트톤 모던한 외관과 탁트인 개방감 | 화양동 | - | - | 8,000만원 | 800만원 | - | - | 26.09.29 |
| LX512945 | 목동 오목교역 바로앞 가시성 좋은 코너 메디컬 상가 슬로우스퀘어 5층 매 | 목동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX255304 | 성수동1가 성수일로 대로변 리모델링 5층 건물 통임대 | 성수동1가 | - | - | 3억원 | 2,100만원 | - | - | 26.09.21 |
| LX512885 | 오피스텔 개방감 채광 좋은 실매물 청담사거리 신축 하이앤드오피스텔 매매 | 청담동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX512457 | 신사동 도산공원사거리 이면도로 신축건물 매매 임대 | 신사동 | - | - | 5억원 | 5,500만원 | - | - | 26.09.18 |
| LX512866 | 서초구 방배동 대흥빌딩 주차되는 상가 | 방배동 | 37.6평 | 37.6평 | 1,500만원 | 200만원 | - | - | 26.09.17 |
| LXC20861 | 미아동 상가 사무실 월세 초역세권 신축 개방감 좋은 통유리 건물 한층 단독 사용 테라스 보유 | 미아동 | - | - | 4,200만원 | 320만원 | - | - | 26.09.17 |
| LX512840 | KPGA빌딩 6층 사무실 전체 임대 | 운중동 | - | - | 1억원 | 700만원 | 170만원 | 870만원 | 26.09.17 |
| LXC21205 | 서초3동 사거리 중소형사무실 4층 임대 관리비 포함된 월납입료 대로변 가시성 좋은 신축급건물 | 서초동 | - | - | 5,400만원 | 540만원 | - | - | 26.09.16 |
| LXC21228 | 서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LXC21175 | 서초동 강남역 사무실 매매 | 서초동 | - | - | - | - | - | - | - |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LXC21226
매매LX512379
매매LXC21152
매매LXC21153
매매LX255562
매매LX513015
매매LX513571
매매LX513144