매매LXC21226서초역 초역세권 도보1분 임대수익용이나 사옥용 추천하는 이엘빌딩 매매
[ 서초동 ] · 11F- 매매가
- 187억원
| 매물번호 | 물건 | 동 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 고정비 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX255599 | 도산공원,압구정,청담 프리미엄 벨트 핵심 입지 향후 현대,한양 아파트 재건축 브랜드 거리 | 신사동 | - | - | 3억 5,000만원 | 2,495만원 | - | - | 26.08.11 |
| LX255493 | 강남구청역 초역세권 홀1 룸2 28평 사무실 임대 | 논현동 | 32.4평 | 28.0평 | 2,000만원 | 200만원 | - | - | 26.07.30 |
| LX254453 | 강동구 성내동 강동구청역 역세권에 63평으로 2층 사무실 월세 | 성내동 | 63.2평 | 63.2평 | 5,300만원 | 481만원 | 31만원 | 512만원 | 26.07.23 |
| LX254724 | 신사동 캐럴라인타워 입지 좋은 위치 월세 매물 | 신사동 | - | - | 2억원 | 200만원 | - | - | 26.07.23 |
| LX255390 | 매봉역 초역세권 남부순환로 대로변 중형 사무실 임대 | 도곡동 | 42.0평 | 48.2평 | 5,000만원 | 250만원 | 85만원 | 335만원 | 26.07.23 |
| LX255378 | 휘문고 인근 대치동 2층 사무실 임대 | 대치동 | 36.6평 | 36.6평 | 2,000만원 | 200만원 | 20만원 | 220만원 | 26.07.22 |
| LX255386 | 동대문 신설동역 초역세권 제2종근린생활시설 3층 월세 매물 | 신설동 | 40.4평 | 40.4평 | 2,000만원 | 200만원 | 6만원 | 206만원 | 26.07.22 |
| LX255373 | 논현동 KTS2빌딩 사무실 임대 9호선 언주역 역세권 신축 건물 | 논현동 | 80.0평 | 80.0평 | 1억 6,000만원 | 1,130만원 | 330만원 | 1,460만원 | 26.07.22 |
| LX254956 | 강남 대치동 1층 사무실 임대 ,대로변 접근성 뛰어난 음식점 추천매물 | 대치동 | 57.3평 | 57.3평 | 6,000만원 | 420만원 | 30만원 | 450만원 | 26.07.22 |
| LX254606 | 성수동 역세권 사무실 상가 월세 임대 추천 개별테라스까지 | 성수동1가 | 43.0평 | 43.0평 | 1억원 | 580만원 | 70만원 | 650만원 | 26.07.22 |
| LX255244 | 남가좌동 사통팔달의 교통인프라 투자가치 최고 상가 매매 | 남가좌동 | - | - | - | - | - | - | - |
| LX254734 | 대치동 빌딩 매매 사옥 추천 명도 협의 필요없는 신축 건물 | 대치동 | - | - | 1억 8,000만원 | 1,900만원 | - | - | 26.07.08 |
| LX255148 | 서초동 예술의전당 인근 코너 건물 가시성 뛰어난 사무실 통임대 | 서초동 | 439.7평 | 280.5평 | 4억 3,000만원 | 3,490만원 | 640만원 | 4,130만원 | 26.07.08 |
| LX254832 | 청담역 역세권 45평 4층 사무실 임대 | 청담동 | 46.9평 | 46.9평 | 4,000만원 | 400만원 | 40만원 | 440만원 | 26.06.26 |
| LX254791 | 대치동 코너 상가 사무실 선릉역,역삼역 도보거리 추천매물 | 대치동 | 8.1평 | 8.1평 | 1억원 | 600만원 | 60만원 | 660만원 | 26.06.24 |
| LX254715 | 언주역 도보 2분 초역세권 깔끔 신축 빌딩 사무실 임대 한 층 전체 사용 엘베2대 | 역삼동 | 78.7평 | 44.4평 | 9,916만원 | 826만원 | 236만원 | 1,062만원 | 26.06.17 |
| LX254714 | 논현동 세관사거리 실 80평 S급 인테리어 오피스 상가 | 논현동 | 89.8평 | 80.0평 | 1억 1,000만원 | 1,000만원 | - | - | 26.06.17 |
| LX254520 | 서초동 3호선 남부터미널역 도보8분 입지 좋은 대형빌딩 7층 임대 | 서초동 | 117.6평 | 64.0평 | 1억 2,230만원 | 706만원 | 517만원 | 1,223만원 | 26.06.05 |
| LX254457 | 신길동 사거리 대로변 가시성 좋은 입지의 대형 건물 층별 임대 | 신길동 | 106.5평 | 115.9평 | 1억원 | 800만원 | 30만원 | 830만원 | 26.05.27 |
| LX254405 | 동작구 7호선 남성역 도보 초역세권 상가 임대면적 약 430평 전용면적 약 273평 대형 면적 최고 입지 상가! | 사당동 | 431.2평 | 273.7평 | 11억원 | 4,000만원 | - | - | 26.04.22 |
| LX254397 | 신사동 운동시설 하기 좋은 지하층 임대 | 신사동 | 89.2평 | 89.2평 | 9,000만원 | 750만원 | - | - | 26.04.01 |
| LX254369 | 양천구 신월동 위치좋은 1층 상가 임대 | 신월동 | - | 50.9평 | 4,000만원 | 190만원 | 10만원 | 200만원 | 26.03.26 |
실사용 법인과 투자자를 위한 매매 물건입니다. 매매가 · 평당 매매가 · 수익률을 비교하세요.
매매LXC21226
매매LX512379
매매LXC21152
매매LXC21153
매매LX255562
매매LX513015
매매LX513571
매매LX513144